8-495-589-8-123
8-926-633-94-78
Полезное
ф, мм |
Вес мотка, кг | Внешний ф мотка, мм | Внутренний ф мотка, мм | Вес 1м/пог. кг, не оц | Вес 1м/пог. кг, оц | Вес бухты (масса), кг |
0,5 | 15 - 20 | 350-400 | 150-200 | 0,0015 | ||
0,6 | 20 - 25 | 400 | 200 | 0,0021 | 15-20 | |
0,7 | 25 - 30 | 400 | 150-200 | |||
0,8 | 30 - 70 | 350-500 | 150-200 | 0,004 | 22-30 | |
0,9 | 80 - 100 | 350-500 | 200 | 0,005 | 23-30 | |
1,0 | 80 - 130 | 500 | 250-450 | 0,006 | 0,0058 | 57-100 |
1,2 | 80 - 130 | 450-800 | 400-450 | 0,009 | 0,0094 | 50-120 |
1,25 | 120-160 | 750-800 | 400-450 | 0,0099 | 70-90 | |
1,4 | 120-160 | 750-800 | 400-450 | 0,012 | 0,0125 | 150-180 |
1,6 | 120-180 | 750-800 | 400-450 | 0,015 | 100-170 | |
1,8 | 120-180 | 800 | 400 | 0,019 | 0,0198 | 89-160 |
2,0 | 150-180 | 800 | 400 | 0,024 | 0,025 | 100-150 |
2,1 | 150-180 | 800 | 400 | 0,028 | ||
2,4 | 150-180 | 800 | 400 | 0,0312 | ||
2,5 | 150-180 | 800 | 400 | 0,039 | 0,405 | 100-150 |
2,8 | 150-180 | 800 | 400 | 0,0447 | ||
3,0 | 150-180 | 800 | 400 | 0,055 | 0,0572 | 130-180 |
3,25 | 150-180 | 800 | 400 | 0,0574 | ||
3,5 | 150-180 | 800 | 400 | 0,075 | 0,078 | |
4,0 | 150-180 | 800 | 400 | 0,099 | 0,1029 | 150-200 |
4,5 | 150-180 | 800 | 400 | 0,135 | ||
5,0 | 150-180 | 800 | 400 | 0,148 | 0,1601 | 150-220 |
6,0 | 150-200 | 750-900 | 450-500 | 0,220 | 0,2308 | 160-250 |
8,0 | 900-1200 | 1000 | 500 |
Примечание: в таблице приведены теоретические данные. В связи с тем, что по ГОСТам допускаются небольшие отклонения (+ или -) по диаметру проволоки, то и вес 1 п.м. тоже может незначительно меняться.
Получить более подробные консультации вы можете у наших специалистов.
Следующая > Размеры барабанов для каната, вес деревянных барабанов |
---|
Задать вопрос:
WhatsApp
79066606191
Позвонить:
(4862) 30-70-18
Отправить факс:
(4862) 30-70-28
Написать письмо:
[email protected]
Перейти к содержимому
заказать металлопрокат
проволока (ок) | вес погонного метра (гр) |
проволока 0.![]() | 3.95 |
проволока 1.0 | 6.17 |
проволока 1.2 | 8.88 |
проволока 1.6 | 15.78 |
проволока 2.0 | 24.66 |
проволока 3.0 | 55.49 |
проволока 4.0 | 98.67 |
проволока 5.0 | 154.14 |
проволока 6.0 | 221.95 |
Листовой материал и проволока из драгоценных металлов имеют различный вес в зависимости от их состава. Эта удобная таблица позволяет оценить вес различных драгоценных металлов в проволоке различного диаметра и толщины листа. Загрузите PDF-файл Металлический лист и грузы из проволоки . Вы также можете прочитать текстовое описание этой информации ниже.
см. сопутствующие товары ниже
Датчик B&S | мм | дюймов | Чистое серебро | стерлингов | Золото 24 карата | 18-каратное золото | 14-каратное золото | 10-каратное золото | Платина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 шт. | 6,540 мм | 0,2576 дюйма | 3450 унций | 3,410 унции | Дедвейт 128 000 тонн | Дедвейт 104 000 тонн | Дедвейт 86,100 | Дедвейт 76 300 тонн | 7,070 унций |
4 калибра.![]() | 5,190 мм | 0,2043" | 2,170 унции | 2,140 унции | Дедвейт 80,100 | Дедвейт 64 600 тонн | Дедвейт 54 200 тонн | Дедвейт 48.000 | 4450 унций |
6 калибр. | 4,110 мм | 0,1620" | 1360 унций | 1350 унций | Дедвейт 50 400 тонн | Дедвейт 40 600 | Дедвейт 34 100 тонн | Дедвейт 30 200 тонн | 2800 унций |
8 калибр. | 3 260 мм | 0,1285 дюйма | 0,856 унции | 0,848 унции | Дедвейт 31 600 тонн | Дедвейт 25 600 тонн | Дедвейт 21 400 тонн | Дедвейт 19.![]() | 1760 унций |
10 калибр. | 2,590 мм | 0,1019" | 0,541 унции | 0,534 унции | Дедвейт 20 000 | Дедвейт 16 100 | Дедвейт 13 500 тонн | Дедвейт 11 900 тонн | 1110 унций |
12 калибр. | 2,050 мм | 0,0808" | 0,339 унции | 0,335 унции | Дедвейт 12 600 тонн | Дедвейт 10 100 | Дедвейт 8,470 | Дедвейт 7.500 | 0,695 унции |
14 калибр.![]() | 1630 мм | 0,0641" | 0,214 унции | 0,211 унции | Дедвейт 7,870 | Дедвейт 6,360 | Дедвейт 5,330 | Дедвейт 4,720 | 0,437 унции |
16 калибр. | 1 290 мм | 0,0508" | 0,135 унции | 0,132 унции | Дедвейт 4,960 | Дедвейт 4000 | Дедвейт 3,350 | Дедвейт 2,970 | 0,275 унции |
18 калибр. | 1,020 мм | 0,0403" | 0,085 унции | 0,084 унции | Дедвейт 3,110 | Дедвейт 2,510 | Дедвейт 2,110 | Дедвейт 1,870 | 0,173 унции |
20 калибр.![]() | 0,813 мм | 0,0320" | 0,053 унции | 0,053 унции | Дедвейт 1,960 | Дедвейт 1,580 | Дедвейт 1,330 | Дедвейт 1,170 | 0,109 унции |
22 калибра. | 0,643 мм | 0,0253 дюйма | 0,034 унции | 0,033 унции | Дедвейт 1,230 | Дедвейт 0,994 | Дедвейт 0,833 | Дедвейт 0,738 | 0,068 унции |
24 калибра. | 0,511 мм | 0,0201" | 0,021 унции | 0,021 унции | Дедвейт 0,775 | Дедвейт 0,625 | Дедвейт 0,524 | Дедвейт 0,464 | 0,043 унции |
26 калибр.![]() | 0,404 мм | 0,0154 дюйма | 0,013 унции | 0,013 унции | Дедвейт 0,488 | 0,393 дедвейта | Дедвейт 0,330 | Дедвейт 0,292 | 0,027 унции |
28 калибр. | 0,330 мм | 0,0126 дюйма | 0,008 унции | 0,008 унции | Дедвейт 0,306 | Дедвейт 0,247 | Дедвейт 0,287 | Дедвейт 0,184 | 0,017 унции |
30 калибр. | 0,254 мм | 0,0100" | 0,005 унции | 0,005 унции | Дедвейт 0,193 | Дедвейт 0,156 | Дедвейт 0,130 | Дедвейт 0,115 | 0,010 унций |
Датчик B&S | мм | дюймов | Чистое серебро | стерлингов | Золото 24 карата | 18-каратное золото | 14-каратное золото | 10-каратное золото | Платина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 шт.![]() | 6,540 мм | 0,2576 дюйма | 1420 унций | 1410 унций | Дедвейт 52,50 | Дедвейт 31,40 | Дедвейт 35,50 | Дедвейт 42,30 | 2,910 унции |
4 калибра. | 5,190 мм | 0,2043" | 1120 унций | 1120 унций | Дедвейт 41,60 | Дедвейт 24,90 | Дедвейт 28,10 | Дедвейт 33,60 | 2,310 унции |
6 калибр. | 4,110 мм | 0,1620" | 0,894 унции | 0,884 унции | Дедвейт 33,00 | Дедвейт 19,80 | Дедвейт 22,30 | Дедвейт 26,60 | 1830 унций |
8 калибр.![]() | 3 260 мм | 0,1285" | 0,709 унции | 0,701 унции | Дедвейт 26,20 | Дедвейт 15,70 | Дедвейт 17,70 | Дедвейт 21,10 | 1450 унций |
10 калибр. | 2,590 мм | 0,1019" | 0,562 унции | 0,556 унции | Дедвейт 20,80 | Дедвейт 12,40 | Дедвейт 14,00 | Дедвейт 16,70 | 1150 унций |
12 калибр. | 2,050 мм | 0,0808" | 0,446 унции | 0,441 унции | Дедвейт 16,50 | Дедвейт 9,85 | Дедвейт 11,10 | Дедвейт 13,30 | 0,913 унции |
14 калибр.![]() | 1630 мм | 0,0641" | 0,354 унции | 0,350 унции | Дедвейт 13,10 | 7,81 дедвейт | Дедвейт 8,82 | Дедвейт 10,50 | 0,724 унции |
16 калибр. | 1 290 мм | 0,0508" | 0,281 унции | 0,277 унции | Дедвейт 10,40 | Дедвейт 6,21 | Дедвейт 7,00 | Дедвейт 8,35 | 0,574 унции |
18 калибр. | 1,020 мм | 0,0403" | 0,223 унции | 0,220 унции | Дедвейт 8,20 | Дедвейт 4,91 | Дедвейт 5,55 | Дедвейт 6,62 | 0,455 унции |
20 калибр.![]() | 0,813 мм | 0,0320" | 0,176 унции | 0,174 унции | Дедвейт 6,51 | Дедвейт 3,90 | Дедвейт 4,40 | Дедвейт 5,25 | 0,361 унции |
22 калибра. | 0,643 мм | 0,0253 дюйма | 0,140 унции | 0,138 унции | Дедвейт 5,16 | Дедвейт 3,09 | Дедвейт 3,49 | Дедвейт 4,22 | 0,286 унции |
24 калибра. | 0,511 мм | 0,0201" | 0,111 унции | 0,110 унции | Дедвейт 4,09 | Дедвейт 2,45 | Дедвейт 2,77 | Дедвейт 3,30 | 0,227 унции |
26 калибр.![]() | 0,404 мм | 0,0154 дюйма | 0,088 унции | 0,087 унции | Дедвейт 3,24 | Дедвейт 1,94 | Дедвейт 2,19 | Дедвейт 2,62 | 0,180 унции |
28 калибр. | 0,330 мм | 0,0126 дюйма | 0,070 унции | 0,069 унции | Дедвейт 2,58 | Дедвейт 1,54 | Дедвейт 1,74 | Дедвейт 2,08 | 0,143 унции |
30 калибр. | 0,254 мм | 0,0100" | 0,055 унции | 0,055 унции | Дедвейт 2,04 | Дедвейт 1,22 | Дедвейт 1,38 | Дедвейт 1,65 | 0,113 унции |
Минимальная прочность на разрыв и безопасная нагрузка для стального троса без покрытия с волокнистым сердечником (FC), улучшенной струговой стали (IPS):
Диаметр каната | Минимальная прочность на разрыв | Безопасная нагрузка | Вес | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (lb f ) | (kN) | (lb f ) | (kN) | (lb m /ft) | (kg/m) | |||||
1/4 | 6.![]() | 5480 | 24,4 | 1100 | 4.89 | 0.11 | 0.16 | |||||
5/16 | 8 | 8520 | 37,9 | 1700 | 7.56 | 0.16 | 0.24 | |||||
3/8 | 9.5 | 12200 | 54,3 | 2440 | 10.9 | 0.24 | 0.36 | |||||
7/16 | 11.5 | 16540 | 73,6 | 3310 | 14.7 | 0.32 | 0.48 | |||||
1/2 | 13 | 21400 | 95,2 | 4280 | 19.0 | 0.42 | 0.63 | |||||
9/16 | 14.5 | 27000 | 120 | 5400 | 24.0 | 0.53 | 0.79 | |||||
5/8 | 16 | 33400 | 149 | 6680 | 29.![]() | 0.66 | 0.98 | |||||
3/4 | 19 | 47600 | 212 | 9520 | 42.3 | 0.95 | 1.41 | |||||
7/8 | 22 | 64400 | 286 | 12900 | 57.4 | 1.29 | 1.92 | |||||
1 | 26 | 83600 | 372 | 16700 | 74.3 | 1.68 | 2.50 | |||||
1 1/8 | 29 | 105200 | 468 | 21000 | 93.4 | 2.13 | 3.17 | |||||
1 1/4 | 32 | 129200 | 575 | 25800 | 115 | 2.63 | 3.91 | |||||
1 3/8 | 35 | 155400 | 691 | 31100 | 138 | 3.18 | 4.73 | |||||
1 1/2 | 38 | 184000 | 818 | 36800 | 164 | 3.![]() |